基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2021-03-25 | 1.1732 | 1.1962 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2021-03-25 | 1.1343 | 1.2103 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2021-03-25 | 0.9831 | 1.0327 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2021-03-25 | 0.9329 | 0.9824 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A | 2021-03-25 | 1.1357 | 1.1840 | -0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C | 2021-03-25 | 1.1399 | 1.1877 | -0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2021-03-25 | 1.0210 | 1.0773 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2021-03-25 | 1.0099 | 1.0562 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富金專項金融債純債 | 2021-03-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2021-03-19 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2021-03-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 2021-03-25 | 0.7516 | 2.441% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 2021-03-25 | 0.8173 | 2.686% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2021-03-25 | 1.0905 | 1.1935 | -0.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2021-03-25 | 1.0927 | 1.1957 | -0.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2021-03-25 | 0.9177 | 0.9177 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2021-03-25 | 0.9047 | 0.9047 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2021-03-25 | 1.9891 | 1.9891 | 0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2021-03-25 | 1.9629 | 1.9629 | 0.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2021-03-25 | 1.4515 | 2.1937 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2021-03-25 | 1.0994 | 1.0994 | 0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2021-03-25 | 1.8784 | 1.8784 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2021-03-25 | 1.8720 | 1.8720 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2021-03-25 | 1.2601 | 1.2601 | 0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2021-03-25 | 1.2559 | 1.2559 | 0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
編者按:過去的2020年,是中國資本市場的而立之年。在紛繁復雜的市場環境下,深圳基金業無論是產品業績、管理規模還是經營效益均有長足的進步,無論是業務創新、合規發展還是...[詳細]
2021-02-03
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 本網站支持IPv6